Idag
Öppet 10:00–18:45
Insläpp senast
18:00
1 apr. Till 30 sep. Tider Dagar (1 apr. Till 30 sep.) | TIDER | Insläpp senast |
|---|---|---|
| måndag | 10:00–18:45 | 18:00 |
| tisdag | 10:00–18:45 | 18:00 |
| onsdag | 10:00–18:45 | 18:00 |
| torsdag | 10:00–18:45 | 18:00 |
| fredag (Idag) | 10:00–18:45 | 18:00 |
| lördag | 10:00–18:45 | 18:00 |
| söndag | 10:00–18:45 | 18:00 |
1 okt. Till 31 dec. Tider Dagar (1 okt. Till 31 dec.) | TIDER | Insläpp senast |
|---|---|---|
| måndag | 10:00–18:45 | 18:00 |
| tisdag | 10:00–18:45 | 18:00 |
| onsdag | 10:00–18:45 | 18:00 |
| torsdag | 10:00–18:45 | 18:00 |
| fredag | 10:00–18:45 | 18:00 |
| lördag | 10:00–18:45 | 18:00 |
| söndag | 10:00–18:45 | 18:00 |
1 jan. Till 31 mars Tider Dagar (1 jan. Till 31 mars) | TIDER | Insläpp senast |
|---|---|---|
| måndag | 9:00–17:45 | 17:00 |
| tisdag | 9:00–17:45 | 17:00 |
| onsdag | 9:00–17:45 | 17:00 |
| torsdag | 9:00–17:45 | 17:00 |
| fredag | 9:00–17:45 | 17:00 |
| lördag | 9:00–17:45 | 17:00 |
| söndag | 9:00–17:45 | 17:00 |
Castel del Monte Skippa-kön-biljetter
Castel del Monte Guidad tur för liten grupp