Åpningstider for Castel del Monte: Når bør man besøke stedet, og hvor lenge varer besøket?
I dag
Åpent 10:00–18:45
Seneste inngangstid
18:00
Castel del Monte
1. apr. Til 30. sep. Tidspunkter Dager (1. apr. Til 30. sep.) | TIDSPUNKTER | Seneste inngangstid |
|---|---|---|
| mandag | 10:00–18:45 | 18:00 |
| tirsdag | 10:00–18:45 | 18:00 |
| onsdag (I dag) | 10:00–18:45 | 18:00 |
| torsdag | 10:00–18:45 | 18:00 |
| fredag | 10:00–18:45 | 18:00 |
| lørdag | 10:00–18:45 | 18:00 |
| søndag | 10:00–18:45 | 18:00 |
1. okt. Til 31. des. Tidspunkter Dager (1. okt. Til 31. des.) | TIDSPUNKTER | Seneste inngangstid |
|---|---|---|
| mandag | 10:00–18:45 | 18:00 |
| tirsdag | 10:00–18:45 | 18:00 |
| onsdag | 10:00–18:45 | 18:00 |
| torsdag | 10:00–18:45 | 18:00 |
| fredag | 10:00–18:45 | 18:00 |
| lørdag | 10:00–18:45 | 18:00 |
| søndag | 10:00–18:45 | 18:00 |
1. jan. Til 31. mars Tidspunkter Dager (1. jan. Til 31. mars) | TIDSPUNKTER | Seneste inngangstid |
|---|---|---|
| mandag | 9:00–17:45 | 17:00 |
| tirsdag | 9:00–17:45 | 17:00 |
| onsdag | 9:00–17:45 | 17:00 |
| torsdag | 9:00–17:45 | 17:00 |
| fredag | 9:00–17:45 | 17:00 |
| lørdag | 9:00–17:45 | 17:00 |
| søndag | 9:00–17:45 | 17:00 |
#
- 1. oktober til 31. mars: Daglig fra kl. 09.00 til 17.45. Siste adgang kl. 17.00.
- 1. april til 30. september: Hver dag fra kl. 10.00 til 18.45. Siste adgang kl. 18.00.