Åbningstider for Castel del Monte: Hvornår skal man besøge stedet, og hvor længe er der åbent?
I dag
Åben 10.00–18.45
Sidste adgang
18.00
Castel del Monte
1. apr. Til 30. sep. Tidspunkter Dage (1. apr. Til 30. sep.) | TIDSPUNKTER | Sidste adgang |
|---|---|---|
| mandag | 10.00–18.45 | 18.00 |
| tirsdag | 10.00–18.45 | 18.00 |
| onsdag | 10.00–18.45 | 18.00 |
| torsdag | 10.00–18.45 | 18.00 |
| fredag | 10.00–18.45 | 18.00 |
| lørdag | 10.00–18.45 | 18.00 |
| søndag (I dag) | 10.00–18.45 | 18.00 |
1. okt. Til 31. dec. Tidspunkter Dage (1. okt. Til 31. dec.) | TIDSPUNKTER | Sidste adgang |
|---|---|---|
| mandag | 10.00–18.45 | 18.00 |
| tirsdag | 10.00–18.45 | 18.00 |
| onsdag | 10.00–18.45 | 18.00 |
| torsdag | 10.00–18.45 | 18.00 |
| fredag | 10.00–18.45 | 18.00 |
| lørdag | 10.00–18.45 | 18.00 |
| søndag | 10.00–18.45 | 18.00 |
1. jan. Til 31. mar. Tidspunkter Dage (1. jan. Til 31. mar.) | TIDSPUNKTER | Sidste adgang |
|---|---|---|
| mandag | 9.00–17.45 | 17.00 |
| tirsdag | 9.00–17.45 | 17.00 |
| onsdag | 9.00–17.45 | 17.00 |
| torsdag | 9.00–17.45 | 17.00 |
| fredag | 9.00–17.45 | 17.00 |
| lørdag | 9.00–17.45 | 17.00 |
| søndag | 9.00–17.45 | 17.00 |
#
- 1. oktober til 31. marts: Dagligt fra kl. 9.00 til 17.45. Sidste adgang kl. 17:00.
- 1. april til 30. september: Dagligt fra kl. 10:00 til 18:45. Sidste adgang kl. 18.00.