Today
Open 09:00–17:45
Last Admission
17:00
Jan 1 TO Mar 31 Timings Days (Jan 1 TO Mar 31) | TIMINGS | Last Admission |
|---|---|---|
| Monday | 09:00–17:45 | 17:00 |
| Tuesday | 09:00–17:45 | 17:00 |
| Wednesday (Today) | 09:00–17:45 | 17:00 |
| Thursday | 09:00–17:45 | 17:00 |
| Friday | 09:00–17:45 | 17:00 |
| Saturday | 09:00–17:45 | 17:00 |
| Sunday | 09:00–17:45 | 17:00 |
Apr 1 TO Sep 30 Timings Days (Apr 1 TO Sep 30) | TIMINGS | Last Admission |
|---|---|---|
| Monday | 10:00–18:45 | 18:00 |
| Tuesday | 10:00–18:45 | 18:00 |
| Wednesday | 10:00–18:45 | 18:00 |
| Thursday | 10:00–18:45 | 18:00 |
| Friday | 10:00–18:45 | 18:00 |
| Saturday | 10:00–18:45 | 18:00 |
| Sunday | 10:00–18:45 | 18:00 |
Oct 1 TO Dec 31 Timings Days (Oct 1 TO Dec 31) | TIMINGS | Last Admission |
|---|---|---|
| Monday | 10:00–18:45 | 18:00 |
| Tuesday | 10:00–18:45 | 18:00 |
| Wednesday | 10:00–18:45 | 18:00 |
| Thursday | 10:00–18:45 | 18:00 |
| Friday | 10:00–18:45 | 18:00 |
| Saturday | 10:00–18:45 | 18:00 |
| Sunday | 10:00–18:45 | 18:00 |
Castel del Monte Skip-the-Line Tickets
Castel del Monte Small-Group Guided Tour